1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2018
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2018-04-29
Ředitel
Marek Velát
2018-04-29
16:20:59

Posádka

Pilot
Krajča Jiří
Copilot
Rázová Ilona
Kategorie S-AL2
Čas startu 11:03:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK OUS 09
Typ Junior JK-O5L
Klasifikován ANO
Body 6644

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 15 / 0 / 0 3000
Vzlet [S / Z / D] 11:03:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:08:00 11:08:07 ANO ANO GND - FL 660 751 92 50 0 0
ČB1 ČB 3.72 11:09:52 11:09:46 ANO ANO GND - FL 660 819 96 0 0 0
ČB2 ČB 8.84 11:12:25 11:12:15 ANO ANO GND - FL 660 853 80 0 0 0
ČB3 ČB 11.90 11:13:57 11:13:48 ANO ANO GND - FL 660 879 84 0 0 0
ČB4 ČB 16.43 11:16:13 11:16:01 ANO ANO GND - FL 660 891 72 0 0 0
OB1 OB, ČB 20.26 11:18:08 11:18:14 ANO ANO GND - FL 660 841 96 50 0 0
ČB5 ČB 22.63 11:19:19 11:19:33 ANO ANO GND - FL 660 945 64 0 0 0
ČB6 ČB 25.27 11:20:38 11:21:00 ANO ANO GND - FL 660 1008 32 0 0 0
ČB7 ČB 27.12 11:21:34 11:21:58 ANO ANO GND - FL 660 1048 24 0 0 0
OB2 OB, ČB 28.36 11:22:11 11:22:26 ANO ANO GND - FL 660 1004 60 50 0 0
ČB8 ČB 31.22 11:23:36 11:23:43 ANO ANO GND - FL 660 948 92 0 0 0
ČB9 ČB 33.36 11:24:41 11:24:46 ANO ANO GND - FL 660 916 100 0 0 0
ČB10 ČB 37.05 11:26:31 11:26:28 ANO ANO GND - FL 660 903 100 0 0 0
ČB11 ČB 39.89 11:27:57 11:27:53 ANO ANO GND - FL 660 897 100 0 0 0
OB3 OB, ČB 43.08 11:29:32 11:29:38 ANO ANO GND - FL 660 927 96 50 0 0
ČB12 ČB 46.50 11:32:15 11:32:16 ANO ANO GND - FL 660 944 100 0 0 0
ČB13 ČB 50.27 11:34:08 11:34:03 ANO ANO GND - FL 660 1000 100 0 0 0
ČB14 ČB 56.32 11:37:10 11:37:09 ANO ANO GND - FL 660 946 100 0 0 0
OB4 OB, ČB 58.22 11:38:07 11:38:05 ANO ANO GND - FL 660 945 100 50 0 0
ČB15 ČB 66.23 11:43:07 11:43:06 ANO ANO GND - FL 660 821 100 0 0 0
OB5 OB, ČB 70.88 11:45:27 11:45:30 ANO ANO GND - FL 660 827 100 50 0 0
ČB16 ČB 74.01 11:47:00 11:47:16 ANO ANO GND - FL 660 881 56 0 0 0
OB6 OB, ČB 80.02 11:50:01 11:50:05 ANO ANO GND - FL 660 842 100 50 0 0
PB1 PB 83.40 11:51:42 11:51:47 ANO ANO GND - FL 660 811 0 0 100 0
OB7 OB 86.20 11:53:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB8 OB 89.20 11:54:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB2 PB 91.33 11:55:40 11:55:32 ANO ANO GND - FL 660 819 0 0 100 0
OB9 OB 93.18 11:56:35 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB3 PB 95.44 11:57:43 11:57:46 ANO ANO GND - FL 660 842 0 0 100 0
OB10 OB 98.52 11:59:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB4 PB 101.82 12:00:55 12:00:41 ANO ANO GND - FL 660 933 0 0 100 0
OB11 OB 104.76 12:02:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB5 PB 107.42 12:03:43 12:03:08 ANO ANO GND - FL 660 823 0 0 100 0
OB12 OB 108.64 12:04:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB13 OB 111.26 12:05:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB14 OB, RYCH_Z 113.35 12:06:41 12:05:52 ANO ANO GND - FL 660 727 0 50 0 0
KBT OB, RYCH_K 122.74 12:11:22 12:10:20 ANO ANO GND - FL 660 808 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
OB14 KBT 120 126 0